25%たわみ
コードNo. DWB 12-20
| 外径 (mm) | 12 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 20 |
| 線径 (mm) | 1.6 |
| 単重 (g) | 3.97 |
| 研磨 | 有り |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 9.8 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 1 |
| 密着長 (mm) | 12.5 |
| 許容たわみ (%) | 25 |
| Fmax (mm) | 5 |
| 荷重N (N) | 49 |
| 荷重kg (kg) | 5 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 95 | 90 | 85 | 80 |
| 外径 (mm) | 12 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 20 |
| 線径 (mm) | 1.6 |
| 単重 (g) | 3.97 |
| 研磨 | 有り |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 9.8 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 1 |
| 密着長 (mm) | 12.5 |
| 許容たわみ (%) | 25 |
| Fmax (mm) | 5 |
| 荷重N (N) | 49 |
| 荷重kg (kg) | 5 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 95 | 90 | 85 | 80 |