25%たわみ
コードNo. DWB 3-5
| 外径 (mm) | 3 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 5 |
| 線径 (mm) | 0.4 |
| 単重 (g) | 0.049 |
| 研磨 | |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 3.9 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.4 |
| 密着長 (mm) | 3.2 |
| 許容たわみ (%) | 26 |
| Fmax (mm) | 1.3 |
| 荷重N (N) | 4.9 |
| 荷重kg (kg) | 0.5 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 68 | 64 | 61 | 57 |
| 外径 (mm) | 3 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 5 |
| 線径 (mm) | 0.4 |
| 単重 (g) | 0.049 |
| 研磨 | |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 3.9 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.4 |
| 密着長 (mm) | 3.2 |
| 許容たわみ (%) | 26 |
| Fmax (mm) | 1.3 |
| 荷重N (N) | 4.9 |
| 荷重kg (kg) | 0.5 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 68 | 64 | 61 | 57 |