25%たわみ
コードNo. DWB 6-5
| 外径 (mm) | 6 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 5 |
| 線径 (mm) | 0.7 |
| 単重 (g) | 0.186 |
| 研磨 | |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 9.8 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 1 |
| 密着長 (mm) | 3.5 |
| 許容たわみ (%) | 26 |
| Fmax (mm) | 1.3 |
| 荷重N (N) | 12.7 |
| 荷重kg (kg) | 1.3 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 70 | 66 | 63 | 59 |
| 外径 (mm) | 6 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 5 |
| 線径 (mm) | 0.7 |
| 単重 (g) | 0.186 |
| 研磨 | |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 9.8 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 1 |
| 密着長 (mm) | 3.5 |
| 許容たわみ (%) | 26 |
| Fmax (mm) | 1.3 |
| 荷重N (N) | 12.7 |
| 荷重kg (kg) | 1.3 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 70 | 66 | 63 | 59 |