45%たわみ
コードNo. DWF 10-35
外径 (mm) | 10 |
---|---|
自由長 (mm) | 35 |
線径 (mm) | 0.85 |
単重 (g) | 1.98 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 14 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 15.8 |
荷重N (N) | 7.6 |
荷重kg (kg) | 0.78 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
81 | 76 | 72 | 68 |