45%たわみ
コードNo. DWF 10-55
外径 (mm) | 10 |
---|---|
自由長 (mm) | 55 |
線径 (mm) | 0.9 |
単重 (g) | 2.77 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 17.5 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 24.8 |
荷重N (N) | 12.1 |
荷重kg (kg) | 1.23 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
86 | 81 | 77 | 73 |