45%たわみ
コードNo. DWF 12-25
外径 (mm) | 12 |
---|---|
自由長 (mm) | 25 |
線径 (mm) | 0.8 |
単重 (g) | 1.05 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 7.2 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 11.3 |
荷重N (N) | 5.5 |
荷重kg (kg) | 0.56 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
84 | 79 | 75 | 71 |