45%たわみ
コードNo. DWF 14-15
外径 (mm) | 14 |
---|---|
自由長 (mm) | 15 |
線径 (mm) | 0.8 |
単重 (g) | 0.866 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 5.2 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 6.8 |
荷重N (N) | 3.2 |
荷重kg (kg) | 0.33 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
99 | 94 | 89 | 84 |