45%たわみ
コードNo. DWF 14-50
外径 (mm) | 14 |
---|---|
自由長 (mm) | 50 |
線径 (mm) | 1.1 |
単重 (g) | 4.65 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 18.2 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 22.5 |
荷重N (N) | 11 |
荷重kg (kg) | 1.12 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
99 | 94 | 89 | 84 |