45%たわみ
コードNo. DWF 22-45
外径 (mm) | 22 |
---|---|
自由長 (mm) | 45 |
線径 (mm) | 1.7 |
単重 (g) | 13.2 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 1 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.1 |
密着長 (mm) | 22.1 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 20.3 |
荷重N (N) | 19.8 |
荷重kg (kg) | 2.02 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
135 | 128 | 121 | 114 |