45%たわみ
コードNo. DWF 27-40
外径 (mm) | 27 |
---|---|
自由長 (mm) | 40 |
線径 (mm) | 1.7 |
単重 (g) | 9.62 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 1 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.1 |
密着長 (mm) | 14.1 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 18 |
荷重N (N) | 17.7 |
荷重kg (kg) | 1.8 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
153 | 145 | 137 | 130 |