45%たわみ
コードNo. DWF 3-20
| 外径 (mm) | 3 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 20 |
| 線径 (mm) | 0.35 |
| 単重 (g) | 0.124 |
| 研磨 | |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
| 密着長 (mm) | 7 |
| 許容たわみ (%) | 45 |
| Fmax (mm) | 9 |
| 荷重N (N) | 4.4 |
| 荷重kg (kg) | 0.45 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 54 | 51 | 48 | 45 |
| 外径 (mm) | 3 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 20 |
| 線径 (mm) | 0.35 |
| 単重 (g) | 0.124 |
| 研磨 | |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
| 密着長 (mm) | 7 |
| 許容たわみ (%) | 45 |
| Fmax (mm) | 9 |
| 荷重N (N) | 4.4 |
| 荷重kg (kg) | 0.45 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 54 | 51 | 48 | 45 |