45%たわみ
コードNo. DWF 4-10
外径 (mm) | 4 |
---|---|
自由長 (mm) | 10 |
線径 (mm) | 0.35 |
単重 (g) | 0.074 |
研磨 | |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 3.1 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 4.5 |
荷重N (N) | 2.2 |
荷重kg (kg) | 0.22 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
59 | 56 | 53 | 50 |