45%たわみ
コードNo. DWF 4-50
外径 (mm) | 4 |
---|---|
自由長 (mm) | 50 |
線径 (mm) | 0.5 |
単重 (g) | 0.557 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 16.5 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 22.5 |
荷重N (N) | 11 |
荷重kg (kg) | 1.12 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
63 | 59 | 56 | 53 |