45%たわみ
コードNo. DWF 5-25
外径 (mm) | 5 |
---|---|
自由長 (mm) | 25 |
線径 (mm) | 0.5 |
単重 (g) | 0.357 |
研磨 | |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 8.5 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 11.2 |
荷重N (N) | 5.5 |
荷重kg (kg) | 0.56 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
66 | 62 | 59 | 56 |