45%たわみ
コードNo. DWF 5-45
外径 (mm) | 5 |
---|---|
自由長 (mm) | 45 |
線径 (mm) | 0.6 |
単重 (g) | 1.03 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 20.4 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 20.2 |
荷重N (N) | 9.9 |
荷重kg (kg) | 1.01 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
66 | 62 | 59 | 56 |