45%たわみ
コードNo. DWF 8-25
外径 (mm) | 8 |
---|---|
自由長 (mm) | 25 |
線径 (mm) | 0.7 |
単重 (g) | 0.99 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.5 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.05 |
密着長 (mm) | 10.8 |
許容たわみ (%) | 45 |
Fmax (mm) | 11.3 |
荷重N (N) | 5.5 |
荷重kg (kg) | 0.56 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
77 | 73 | 69 | 65 |