30%たわみ
コードNo. DWH 6-40
| 外径 (mm) | 6 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 40 |
| 線径 (mm) | 1.1 |
| 単重 (g) | 2.6 |
| 研磨 | 有り |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 5.9 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.6 |
| 密着長 (mm) | 25 |
| 許容たわみ (%) | 30 |
| Fmax (mm) | 12 |
| 荷重N (N) | 70.6 |
| 荷重kg (kg) | 7.2 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 68 | 64 | 61 | 57 |
| 外径 (mm) | 6 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 40 |
| 線径 (mm) | 1.1 |
| 単重 (g) | 2.6 |
| 研磨 | 有り |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 5.9 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.6 |
| 密着長 (mm) | 25 |
| 許容たわみ (%) | 30 |
| Fmax (mm) | 12 |
| 荷重N (N) | 70.6 |
| 荷重kg (kg) | 7.2 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 68 | 64 | 61 | 57 |