40%たわみ
コードNo. DWL 10-25
外径 (mm) | 10 |
---|---|
自由長 (mm) | 25 |
線径 (mm) | 0.9 |
単重 (g) | 1.5 |
研磨 | 有り |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 1 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.1 |
密着長 (mm) | 10.8 |
許容たわみ (%) | 40 |
Fmax (mm) | 10 |
荷重N (N) | 9.8 |
荷重kg (kg) | 1 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
81 | 76 | 72 | 68 |