40%たわみ
コードNo. DWL 4-50
| 外径 (mm) | 4 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 50 |
| 線径 (mm) | 0.6 |
| 単重 (g) | 0.879 |
| 研磨 | 有り |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 1 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.1 |
| 密着長 (mm) | 22.4 |
| 許容たわみ (%) | 40 |
| Fmax (mm) | 20 |
| 荷重N (N) | 19.6 |
| 荷重kg (kg) | 2 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 63 | 59 | 56 | 53 |
| 外径 (mm) | 4 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 50 |
| 線径 (mm) | 0.6 |
| 単重 (g) | 0.879 |
| 研磨 | 有り |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 1 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.1 |
| 密着長 (mm) | 22.4 |
| 許容たわみ (%) | 40 |
| Fmax (mm) | 20 |
| 荷重N (N) | 19.6 |
| 荷重kg (kg) | 2 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 63 | 59 | 56 | 53 |