40%たわみ
コードNo. DWL 8-25
| 外径 (mm) | 8 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 25 |
| 線径 (mm) | 0.75 |
| 単重 (g) | 0.804 |
| 研磨 | 有り |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 1 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.1 |
| 密着長 (mm) | 8.5 |
| 許容たわみ (%) | 40 |
| Fmax (mm) | 10 |
| 荷重N (N) | 9.8 |
| 荷重kg (kg) | 1 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 77 | 73 | 69 | 65 |
| 外径 (mm) | 8 |
|---|---|
| 自由長 (mm) | 25 |
| 線径 (mm) | 0.75 |
| 単重 (g) | 0.804 |
| 研磨 | 有り |
| 材質 | SWPB |
| ばね定数N (N/mm) | 1 |
|---|---|
| ばね定数kg (kgf/mm) | 0.1 |
| 密着長 (mm) | 8.5 |
| 許容たわみ (%) | 40 |
| Fmax (mm) | 10 |
| 荷重N (N) | 9.8 |
| 荷重kg (kg) | 1 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
|---|---|---|---|
| 77 | 73 | 69 | 65 |