60%たわみ
コードNo. DWR 10-10
外径 (mm) | 10 |
---|---|
自由長 (mm) | 10 |
線径 (mm) | 0.55 |
単重 (g) | 0.315 |
研磨 | |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.3 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.03 |
密着長 (mm) | 3.6 |
許容たわみ (%) | 60 |
Fmax (mm) | 6 |
荷重N (N) | 1.8 |
荷重kg (kg) | 0.18 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
81 | 76 | 72 | 68 |