60%たわみ
コードNo. DWR 10-45
外径 (mm) | 10 |
---|---|
自由長 (mm) | 45 |
線径 (mm) | 0.8 |
単重 (g) | 2.26 |
研磨 | |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.3 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.03 |
密着長 (mm) | 16.6 |
許容たわみ (%) | 60 |
Fmax (mm) | 27 |
荷重N (N) | 7.9 |
荷重kg (kg) | 0.81 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
81 | 76 | 72 | 68 |