60%たわみ
コードNo. DWR 10-50
外径 (mm) | 10 |
---|---|
自由長 (mm) | 50 |
線径 (mm) | 0.8 |
単重 (g) | 2.26 |
研磨 | |
材質 | SWPB |
ばね定数N (N/mm) | 0.3 |
---|---|
ばね定数kg (kgf/mm) | 0.03 |
密着長 (mm) | 16.6 |
許容たわみ (%) | 60 |
Fmax (mm) | 30 |
荷重N (N) | 8.8 |
荷重kg (kg) | 0.9 |
単価(税抜き) 単位:円
1個〜 | 10個〜 | 20個〜 | 100個〜 |
---|---|---|---|
81 | 76 | 72 | 68 |