極重荷重 BRO
コードNo. BRO 25-40
| タイプ | BRO |
|---|---|
| 外径 (mm) | 25 |
| 自由長 (mm) | 40 |
| 内径 (mm) | 12.5 |
| ばね定数N (N/mm) | 300.08 |
| ばね定数kg (kgf/mm) | 30.6 |
| 密着長 (mm) | 30.4 |
| 単重 (g) | 73.52 |
| 30万回たわみ (mm) | 8 |
|---|---|
| 荷重N (N) | 2402.6 |
| 荷重kg (kg) | 245 |
| 50万回たわみ (mm) | 7.2 |
| 荷重N (N) | 2167.3 |
| 荷重kg (kg) | 221 |
| 100万回たわみ (mm) | 6.4 |
| 荷重N (N) | 1922.1 |
| 荷重kg (kg) | 196 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 50個〜 | 200個〜 |
|---|---|---|
| 195 | 184 | 172 |