極重荷重 BRO
コードNo. BRO 25-45
| タイプ | BRO |
|---|---|
| 外径 (mm) | 25 |
| 自由長 (mm) | 45 |
| 内径 (mm) | 12.5 |
| ばね定数N (N/mm) | 266.74 |
| ばね定数kg (kgf/mm) | 27.2 |
| 密着長 (mm) | 34.2 |
| 単重 (g) | 81.89 |
| 30万回たわみ (mm) | 9 |
|---|---|
| 荷重N (N) | 2402.6 |
| 荷重kg (kg) | 245 |
| 50万回たわみ (mm) | 8.1 |
| 荷重N (N) | 2167.3 |
| 荷重kg (kg) | 221 |
| 100万回たわみ (mm) | 7.2 |
| 荷重N (N) | 1922.1 |
| 荷重kg (kg) | 196 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 50個〜 | 200個〜 |
|---|---|---|
| 212 | 200 | 187 |