極重荷重 BRO
コードNo. BRO 50-100
| タイプ | BRO |
|---|---|
| 外径 (mm) | 50 |
| 自由長 (mm) | 100 |
| 内径 (mm) | 25 |
| ばね定数N (N/mm) | 490.33 |
| ばね定数kg (kgf/mm) | 50 |
| 密着長 (mm) | 77.5 |
| 単重 (g) | 735.31 |
| 30万回たわみ (mm) | 20 |
|---|---|
| 荷重N (N) | 9806.7 |
| 荷重kg (kg) | 1000 |
| 50万回たわみ (mm) | 18 |
| 荷重N (N) | 8826 |
| 荷重kg (kg) | 900 |
| 100万回たわみ (mm) | 16 |
| 荷重N (N) | 7845.3 |
| 荷重kg (kg) | 800 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 50個〜 | 200個〜 |
|---|---|---|
| 1066 | 1022 | 977 |