極重荷重 BRO
コードNo. BRO 50-50
| タイプ | BRO |
|---|---|
| 外径 (mm) | 50 |
| 自由長 (mm) | 50 |
| 内径 (mm) | 25 |
| ばね定数N (N/mm) | 980.66 |
| ばね定数kg (kgf/mm) | 100 |
| 密着長 (mm) | 38.7 |
| 単重 (g) | 383.95 |
| 30万回たわみ (mm) | 10 |
|---|---|
| 荷重N (N) | 9806.7 |
| 荷重kg (kg) | 1000 |
| 50万回たわみ (mm) | 9 |
| 荷重N (N) | 8826 |
| 荷重kg (kg) | 900 |
| 100万回たわみ (mm) | 8 |
| 荷重N (N) | 7845.3 |
| 荷重kg (kg) | 800 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 50個〜 | 200個〜 |
|---|---|---|
| 657 | 629 | 602 |