極重荷重 BRO
コードNo. BRO 50-65
| タイプ | BRO |
|---|---|
| 外径 (mm) | 50 |
| 自由長 (mm) | 65 |
| 内径 (mm) | 25 |
| ばね定数N (N/mm) | 754.32 |
| ばね定数kg (kgf/mm) | 76.92 |
| 密着長 (mm) | 50.3 |
| 単重 (g) | 481.3 |
| 30万回たわみ (mm) | 13 |
|---|---|
| 荷重N (N) | 9806.7 |
| 荷重kg (kg) | 1000 |
| 50万回たわみ (mm) | 11.7 |
| 荷重N (N) | 8826 |
| 荷重kg (kg) | 900 |
| 100万回たわみ (mm) | 10.4 |
| 荷重N (N) | 7845.3 |
| 荷重kg (kg) | 800 |
単価(税抜き) 単位:円
| 1個〜 | 50個〜 | 200個〜 |
|---|---|---|
| 738 | 707 | 676 |