TRYspringから探す
TRYspringから探すから製品を探します。
お求めのばねを検索できます。
				
				
	
	
	| 種類 | 材質 | コードNo. | 線径 (mm)  | 
					外径 (mm)  | 
					自由長 (mm)  | 
					内径 (mm)  | 
					角度 (deg)  | 
					巻数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | P | TOP 1.4-13-30゚-3L | 1.40 | - | - | 13.0 | 30 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-30゚-5 | 0.30 | - | - | 5.0 | 30 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-30゚-4L | 1.40 | - | - | 13.0 | 30 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-60゚-2 | 0.30 | - | - | 5.0 | 60 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-30゚-5L | 1.40 | - | - | 13.0 | 30 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-60゚-3 | 0.30 | - | - | 5.0 | 60 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-60゚-2L | 1.40 | - | - | 13.0 | 60 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-60゚-4 | 0.30 | - | - | 5.0 | 60 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-60゚-3L | 1.40 | - | - | 13.0 | 60 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-60゚-5 | 0.30 | - | - | 5.0 | 60 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-60゚-4L | 1.40 | - | - | 13.0 | 60 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-90゚-2 | 0.30 | - | - | 5.0 | 90 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-60゚-5L | 1.40 | - | - | 13.0 | 60 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-90゚-3 | 0.30 | - | - | 5.0 | 90 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-90゚-2L | 1.40 | - | - | 13.0 | 90 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-90゚-4 | 0.30 | - | - | 5.0 | 90 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-90゚-3L | 1.40 | - | - | 13.0 | 90 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-90゚-5 | 0.30 | - | - | 5.0 | 90 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-90゚-4L | 1.40 | - | - | 13.0 | 90 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-120゚-2 | 0.30 | - | - | 5.0 | 120 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-90゚-5L | 1.40 | - | - | 13.0 | 90 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-120゚-3 | 0.30 | - | - | 5.0 | 120 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-120゚-2L | 1.40 | - | - | 13.0 | 120 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-120゚-4 | 0.30 | - | - | 5.0 | 120 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-120゚-3L | 1.40 | - | - | 13.0 | 120 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-120゚-5 | 0.30 | - | - | 5.0 | 120 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-120゚-4L | 1.40 | - | - | 13.0 | 120 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-180゚-2 | 0.30 | - | - | 5.0 | 180 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-120゚-5L | 1.40 | - | - | 13.0 | 120 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-180゚-3 | 0.30 | - | - | 5.0 | 180 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-180゚-2L | 1.40 | - | - | 13.0 | 180 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-180゚-4 | 0.30 | - | - | 5.0 | 180 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-180゚-3L | 1.40 | - | - | 13.0 | 180 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-180゚-5 | 0.30 | - | - | 5.0 | 180 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-180゚-4L | 1.40 | - | - | 13.0 | 180 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-270゚-2 | 0.30 | - | - | 5.0 | 270 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-180゚-5L | 1.40 | - | - | 13.0 | 180 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-270゚-3 | 0.30 | - | - | 5.0 | 270 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-270゚-2L | 1.40 | - | - | 13.0 | 270 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-270゚-4 | 0.30 | - | - | 5.0 | 270 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-270゚-3L | 1.40 | - | - | 13.0 | 270 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.3-5-270゚-5 | 0.30 | - | - | 5.0 | 270 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-270゚-4L | 1.40 | - | - | 13.0 | 270 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-0゚-2 | 0.40 | - | - | 2.0 | - | 2 | 
| TO | P | TOP 1.4-13-270゚-5L | 1.40 | - | - | 13.0 | 270 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-0゚-3 | 0.40 | - | - | 2.0 | - | 3 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-0゚-2L | 1.60 | - | - | 11.0 | - | 2 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-0゚-4 | 0.40 | - | - | 2.0 | - | 4 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-0゚-3L | 1.60 | - | - | 11.0 | - | 3 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-0゚-5 | 0.40 | - | - | 2.0 | - | 5 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-0゚-4L | 1.60 | - | - | 11.0 | - | 4 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-30゚-2 | 0.40 | - | - | 2.0 | 30 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-0゚-5L | 1.60 | - | - | 11.0 | - | 5 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-30゚-3 | 0.40 | - | - | 2.0 | 30 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-30゚-2L | 1.60 | - | - | 11.0 | 30 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-30゚-4 | 0.40 | - | - | 2.0 | 30 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-30゚-3L | 1.60 | - | - | 11.0 | 30 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-30゚-5 | 0.40 | - | - | 2.0 | 30 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-30゚-4L | 1.60 | - | - | 11.0 | 30 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-60゚-2 | 0.40 | - | - | 2.0 | 60 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-30゚-5L | 1.60 | - | - | 11.0 | 30 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-60゚-3 | 0.40 | - | - | 2.0 | 60 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-60゚-2L | 1.60 | - | - | 11.0 | 60 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-60゚-4 | 0.40 | - | - | 2.0 | 60 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-60゚-3L | 1.60 | - | - | 11.0 | 60 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-60゚-5 | 0.40 | - | - | 2.0 | 60 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-60゚-4L | 1.60 | - | - | 11.0 | 60 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-90゚-2 | 0.40 | - | - | 2.0 | 90 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-60゚-5L | 1.60 | - | - | 11.0 | 60 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-90゚-3 | 0.40 | - | - | 2.0 | 90 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-90゚-2L | 1.60 | - | - | 11.0 | 90 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-90゚-4 | 0.40 | - | - | 2.0 | 90 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-90゚-3L | 1.60 | - | - | 11.0 | 90 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-90゚-5 | 0.40 | - | - | 2.0 | 90 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-90゚-4L | 1.60 | - | - | 11.0 | 90 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-120゚-2 | 0.40 | - | - | 2.0 | 120 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-90゚-5L | 1.60 | - | - | 11.0 | 90 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-120゚-3 | 0.40 | - | - | 2.0 | 120 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-120゚-2L | 1.60 | - | - | 11.0 | 120 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-120゚-4 | 0.40 | - | - | 2.0 | 120 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-120゚-3L | 1.60 | - | - | 11.0 | 120 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-120゚-5 | 0.40 | - | - | 2.0 | 120 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-120゚-4L | 1.60 | - | - | 11.0 | 120 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-180゚-2 | 0.40 | - | - | 2.0 | 180 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-120゚-5L | 1.60 | - | - | 11.0 | 120 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-180゚-3 | 0.40 | - | - | 2.0 | 180 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-180゚-2L | 1.60 | - | - | 11.0 | 180 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-180゚-4 | 0.40 | - | - | 2.0 | 180 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-180゚-3L | 1.60 | - | - | 11.0 | 180 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-180゚-5 | 0.40 | - | - | 2.0 | 180 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-180゚-4L | 1.60 | - | - | 11.0 | 180 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-270゚-2 | 0.40 | - | - | 2.0 | 270 | 2 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-180゚-5L | 1.60 | - | - | 11.0 | 180 | 5 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-270゚-3 | 0.40 | - | - | 2.0 | 270 | 3 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-270゚-2L | 1.60 | - | - | 11.0 | 270 | 2 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-270゚-4 | 0.40 | - | - | 2.0 | 270 | 4 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-270゚-3L | 1.60 | - | - | 11.0 | 270 | 3 | 
| TO | S | TOS 0.4-2-270゚-5 | 0.40 | - | - | 2.0 | 270 | 5 | 
| TO | P | TOP 1.6-11-270゚-4L | 1.60 | - | - | 11.0 | 270 | 4 | 
| TO | S | TOS 0.4-3-0゚-2 | 0.40 | - | - | 3.0 | - | 2 | 











					
				
				
			
			
		
	












